Ouvidoria / e-SIC
por Interlegis
—
publicado
12/06/2023 11h02,
última modificação
13/10/2025 10h45
Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC) que tem como responsável, Subcontroladora de Informações e Transparência ELISÂNGELA SOARES DE MENDONÇA. E (OUVIDORIA) que tem como responsável, Diretora da Ouvidoria Geral FRANCISLÂNDIA CORRÊA DE BRITO. Onde controlam-se as demandas dos cidadãos à Câmara Municipal de Boa Vista, permitindo seu acompanhamento e pesquisas. ATENÇÃO: Caso queira realizar uma denúncia anônima, omita seus dados. Endereço físico: Avenida: Capitão Ene Garcez, 992. Bairro: São Francisco - CEP 69.301-160. E-mail: ouvidoriacmbv@gmail.com.
Consultar solicitação
Solicitações abertas
| Assunto | Status atual | Enviado | Modificado |
|---|---|---|---|
| Decreto de criação do bairro Dr. Airton Rocha | Resolvida | 31/07/2020 | 14/08/2020 10h16 |
| Questionamento sobre a Lei dos 30 Dias | Rejeitada | 05/08/2020 | 11/08/2020 12h02 |
| Vereadores oriundos das polícias | Resolvida | 01/07/2020 | 27/07/2020 10h47 |
| Funcionamento | Resolvida | 01/07/2020 | 16/07/2020 12h33 |
| IKHON - Solicita ordens cronológicas de pagamento | Resolvida | 29/04/2020 | 08/07/2020 12h49 |
| IKHON - Solicita reconhecimento do crédito | Resolvida | 29/04/2020 | 08/07/2020 12h47 |
| IKHON - Solicita processo administrativo | Resolvida | 29/04/2020 | 08/07/2020 12h43 |
| Funcionamento da Câmara Municipal durante a Pândemia. | Resolvida | 06/07/2020 | 07/07/2020 12h44 |
| escola do legislativo | Resolvida | 29/06/2020 | 07/07/2020 12h31 |
| Despesas mensais dos vereadores | Resolvida | 19/05/2020 | 24/06/2020 11h03 |
| onde posso ter acesso aos editais de licitação | Resolvida | 24/04/2020 | 24/06/2020 11h03 |
| Informações sobre o quadro de seguranças da Cãmara Municipal | Resolvida | 07/05/2020 | 24/06/2020 11h02 |
| Salário dos deputados | Resolvida | 09/01/2020 | 12/02/2020 14h02 |
| Pedido de Informação referente ao Transporte Público | Resolvida | 18/11/2019 | 27/11/2019 09h47 |
| Informações sobre o quadro de funcionários | Resolvida | 01/11/2019 | 05/11/2019 13h36 |
| Lista de autoridades | Resolvida | 08/10/2019 | 18/10/2019 11h02 |
| Número de projetos aprovados desde 2016 | Resolvida | 24/09/2019 | 25/09/2019 12h59 |
| Dados Formato Editável 2 | Rejeitada | 23/09/2019 | 25/09/2019 12h48 |
| Pedido de informação | Resolvida | 29/07/2019 | 20/09/2019 11h09 |
| Projeto de Lei nº 20/2019 | Resolvida | 28/08/2019 | 20/09/2019 11h05 |
| Dados Formato Editável | Resolvida | 09/09/2019 | 20/09/2019 11h02 |
| Controle Externo | Resolvida | 28/01/2019 | 20/09/2019 11h00 |
| Solicitação de informações | Rejeitada | 27/03/2019 | 20/09/2019 10h38 |
| INFORMAÇÃO SOBRE CARGOS | Resolvida | 21/08/2018 | 24/08/2018 09h12 |
Ações do documento