orgao data tipo receita fonte_de_recurso previsao valor_arrecadado_no_periodo acumulado
Câmara Municipal 26/02/2021 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1 0,00 514,16
Câmara Municipal 26/02/2021 121 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1 0,00 25,54
Câmara Municipal 23/02/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 2,62
Câmara Municipal 23/02/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 2,62
Câmara Municipal 23/02/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 8,75
Câmara Municipal 22/02/2021 ExtraOrçamentária EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA 1 0,00 899,99
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária DEVOLUÇÃO AUXILIO EMERGENCIAL 1 0,00 600,00
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 1 0,00 2.589,72
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária ASEL 1 0,00 33.569,02
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1 0,00 31.185,13
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA 1 0,00 40.807,79
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária PRESSEM 1 0,00 49.952,01
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária 88 - REPASSE DE DUODÉCIMO 1 0,00 3.316.667,67
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 1 0,00 204,33
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária PENSÃO ALIMENTICIA 1 0,00 7.413,77
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS 1 0,00 995,10
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária STERTPER 1 0,00 55,00
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 95.052,04
Câmara Municipal 19/02/2021 ExtraOrçamentária IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1 0,00 174.125,06
Câmara Municipal 18/02/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 5,00
Câmara Municipal 12/02/2021 ExtraOrçamentária IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1 0,00 28,08
Câmara Municipal 12/02/2021 ExtraOrçamentária INSS 1 0,00 221,62