Despesas

por Héber Prill publicado 13/12/2021 23h48, última modificação 13/12/2021 23h48
Despesas referente ao mês de Agosto/2021. Secretário de Finanças: Eliel Lima da Luz

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho tipo cod_forn descricao local funcional funcao nome_da_funcao subfuncao nome_da_subfuncao natureza nome_natureza fonte fonte_de_recurso cod_fonte codigo_fonte dotacao alteracao_dotacao dotacao_atual valor_anulado reforco valor_empenhado valor_liquidado valor_pago empenhado_ate_hoje liquidado_ate_hoje pago_ate_hoje data
177 GL 580 NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES EIRELI 10100 01.031.0001.2001.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 1.800.000,00 1.693.867,68 3.493.867,68 0,00 0,00 110.541,66 0,00 0,00 110.541,66 90.210,00 90.210,00 02/08/2021
178 OR 734 CAUSTIA FREITAS DOS SANTOS 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 3.704,17 3.704,17 3.704,17 3.704,17 3.704,17 3.704,17 03/08/2021
179 OR 734 CAUSTIA FREITAS DOS SANTOS 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 1.171,89 1.171,89 1.171,89 1.171,89 1.171,89 1.171,89 03/08/2021
180 OR 1053 RAIMUNDA NONATA CONCEICAO DE ABREU 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 4.044,92 4.044,92 4.044,92 4.044,92 4.044,92 4.044,92 03/08/2021
181 OR 353 KARINA DOS SANTOS FERREIRA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 618.100,00 668.100,00 0,00 0,00 9.722,23 9.722,23 9.722,23 9.722,23 9.722,23 9.722,23 03/08/2021
182 OR 757 SUZANNY DOS SANTOS SOUZA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 2.444,44 2.444,44 2.444,44 2.444,44 2.444,44 2.444,44 03/08/2021
183 OR 505 SUZANA MACIEL DO NASCIMENTO 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03/08/2021
184 OR 756 JOSÉ ROBERTO PEREIRA JUNIOR 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 9.819,44 9.819,44 9.819,44 9.819,44 9.819,44 9.819,44 06/08/2021
185 OR 1054 CLEIDE PEREIRA DA SILVA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 7.611,11 7.611,11 7.611,11 7.611,11 7.611,11 7.611,11 06/08/2021
186 OR 1055 JOSE LUIS DE SOUZA PICANÇO 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 12/08/2021
187 OR 484 ANIBAL DOMINGOS DA SILVA JUNIOR 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 4.544,44 4.544,44 4.544,44 4.544,44 4.544,44 4.544,44 12/08/2021
188 OR 1057 FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 618.100,00 668.100,00 0,00 0,00 5.686,34 5.686,34 5.686,34 5.686,34 5.686,34 5.686,34 12/08/2021
189 OR 476 PRISCILA UCHOA DE SOUSA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 12/08/2021
190 OR 703 MACELIO CARVALHO DAMASCENO 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 618.100,00 668.100,00 0,00 0,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 17/08/2021
191 OR 1058 DEYSILENE DOS SANTOS PEREIRA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.92.94 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 212.099,56 262.099,56 0,00 0,00 972,22 972,22 972,22 972,22 972,22 972,22 17/08/2021
192 OR 569 ALVARO DIEGO OLIVEIRA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 618.100,00 668.100,00 0,00 0,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 19/08/2021
193 OR 6 EDITORA BOA VISTA LTDA 10100 01.031.0001.2001.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 1.800.000,00 1.693.867,68 3.493.867,68 0,00 0,00 13.132,26 0,00 0,00 13.132,26 0,00 0,00 23/08/2021
194 GL 936 ARCNETI TELECON E INFORMÁTICA EIRELI 10100 01.031.0001.2001.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 1.800.000,00 1.693.867,68 3.493.867,68 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 29.383,29 29.383,29 27/08/2021
195 OR 1059 ROSA MARIA DE AMORIM FREITAS 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 618.100,00 668.100,00 0,00 0,00 11.277,78 11.277,78 11.277,78 11.277,78 11.277,78 11.277,78 27/08/2021
196 OR 1060 MURILO DE OLIVEIRA LIMA 10100 01.031.0001.2002.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 50.000,00 618.100,00 668.100,00 0,00 0,00 5.466,65 5.466,65 5.466,65 5.466,65 5.466,65 5.466,65 30/08/2021
293 OR 2 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 10100 01.031.0001.2001.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 1.800.000,00 1.693.867,68 3.493.867,68 0,00 0,00 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 16/08/2021
294 OR 2 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 10100 01.031.0001.2001.0000 1 LEGISLATIVA 31 ACAO LEGISLATIVA 3.3.90.39.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinarios 1.800.000,00 1.693.867,68 3.493.867,68 0,00 0,00 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 16/08/2021

Ações do documento